便攜式二氧化碳檢測儀 泵吸式二氧化碳測定儀 型號(hào):KP810-CO2
采用全中文友好操作界面、是我公司精心為您設(shè)計(jì)的一款高性價(jià)比的防水型單一氣體檢測儀,該機(jī)采用純進(jìn)口傳感器,靈敏度高,穩(wěn)定可靠。 防水型單一毒氣檢測儀,廣泛于采油、冶煉、化工、市政、污水處理、電力、煤氣、采礦、隧道施工、消防、倉儲(chǔ)、造紙、制藥、釀造等多種需要檢測有毒有害氣體濃度的場所。
產(chǎn)品特點(diǎn)
●上傳計(jì)算機(jī)功能
● 6000條報(bào)警記錄查詢功能
● 采用技術(shù)的低功耗微控元件
● 高亮LCD顯示、液晶中文顯示讀數(shù)
● 小的體積、精巧的設(shè)計(jì)
● 高度防水設(shè)計(jì)
● 傳感器故障自檢、自動(dòng)校準(zhǔn)功能、減小測量誤差
● 提供可更換的直插式模塊傳感器
● 兩級(jí)三重報(bào)警(聲、光、振動(dòng))
● 聲光報(bào)警可清晰辨認(rèn)
● 殼體采用工程塑膠精鑄而成防滑、防水、防塵、防爆
● 手感好,小巧,便于攜帶
技數(shù)參數(shù)
● 測量氣體:可燃 有毒氣體
● 報(bào) 警 點(diǎn): 見附表
● 顯示誤差:±5% F.S
● 響應(yīng)時(shí)間:T90<20s
● 指示方式:LCD顯示實(shí)時(shí)濃度
● 報(bào)警指示:發(fā)光二管、聲音、振動(dòng)
● 檢測方式:自然擴(kuò)散
● 工作環(huán)境:溫度-40℃~70℃;濕度<95%RH 無結(jié)露
● 工作電壓:3.7v 1700ma可充鋰電
● 工作時(shí)間:有毒連續(xù)300小時(shí)
● 防護(hù)等級(jí): IP66
● 重 量: 約 132g(含電池含附件)
● 外觀尺寸: 100mm×58mm×30mm
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 |
可燃 EX | 0-99%LEL | 0-99%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
氮?dú)?/SPAN> | 0-99%VOL | 0-99%VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤20秒 |
甲烷 | 0-99%LEL | 0-99%VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤20秒 |
二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-99%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
乙炔 C2H2 | 0-99%LEL | 0-99%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤20秒 |
氧氣 O2 | 0-25%VOL | 0-30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
二硫化碳 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
四氟化碳 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
氫化鈉 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 |
氮?dú)?nbsp; N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、99%VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPm | 0-5000、10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
甲醛 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
NOX | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
氮氧化合物 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 |
光氣 | 0-10PPm | 0-5、10、 | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000-50000PPm- 10%VOL | 1、0/01PPm | ≤20秒 |
| 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
未列氣體請公司 |