測量項目 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度(壓力計功能) |
活塞壓力 | (0~0.6)MPa | 0.01kPa | 0.05%FS |
(0~6) MPa | 0.0001MPa | 0.05%FS | |
(0~60)MPa | 0.001MPa | 0.05%FS | |
(0~250)MPa | 0.01MPa | 0.05%FS | |
活塞溫度 | (10~30)℃ | 0.1℃ | 0.2℃ |
活塞轉(zhuǎn)速 | (0~200)r/min | 0.01r/min | 0.5r/min |
活塞位置 | 活塞工作區(qū)內(nèi):4 mm | 0.01mm | 0.1mm |
直流電壓 | 0~+24.000V | 0.1mV | ±0.02%RD±0.03%FS |
直流電流 | 0~+22.000mA | 0.1uA | ±0.02%RD±0.03%FS |
開關(guān)通斷 | 巡檢電壓5~50V | | |
*注:壓力測量范圍與相配套的活塞壓力計測量范圍一致 |
溫度 | 0~40℃ |
相對濕度 | ≦85%RH |